<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.38 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>ConvertZone Software co.,ltd.</Company_Name>
		<Address_1>ban tian si ji hua chen dan gui s101</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>shenzhen</City_Town>
		<State_Province>guangdong</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>518129</Zip_Postal_Code>
		<Country>china</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.convertzone.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>flyaga</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>li</Author_Last_Name>
			<Author_Email>eborland@163.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>flyaga</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>li</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>eborland@163.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@convertzone.com</Sales_Email>
			<Support_Email>eborland@163.com</Support_Email>
			<General_Email>webmaster@convertzone.com</General_Email>
			<Sales_Phone>008675521076390</Sales_Phone>
			<Support_Phone>008675521076390</Support_Phone>
			<General_Phone>008675521076390</General_Phone>
			<Fax_Phone>008675521076390</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>CZ Call Log Pro</Program_Name>
		<Program_Version>2.0</Program_Version>
		<Program_Release_Month>08</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>28</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2006</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>29.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Palm OS 3.0,Palm OS 3.1,Palm OS 3.2,Palm OS 4.0,Palm OS 5.0,Palm OS 6.0</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Internet</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Communications::Telephony</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>It works with treo180, 270,300, 600,650, 700P. It supports Plam OS 3.5 or above. </Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>63147</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>61</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.06</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>Statistics are based on the lastest 100 records in demo version</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Treo Call Log Analyzer, Treo Call Log Statistics</Keywords>
			<Char_Desc_45>treo call log analyzer</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>A powerful, full-featured treo call log analyzer</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>A powerful, full-featured treo phone call log analyzer which shows you all your call log graph and text statistics</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>A powerful, full-featured treo phone call log analyzer which shows you all your call log graph and text statistics including: incoming count and duration, outgoing count and duration, miss count, month summary, month history, hours, days of week, days of month, Call In By Duration, Call Out By Duration and many more...</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>CZ Call Log Pro is a powerful, full-featured treo phone call log analyzer which shows you all your call log graph and text statistics including: incoming count and duration, outgoing count and duration, miss count, month summary, month history, hours, days of week, days of month, Call In By Duration, Call Out By Duration and many more...
Now It works with treo180, 270,300, 600 and 650.
Key Features
A free full log analysis enables CZ Call Log to show you the following phone usage statistics information:
*Incoming Count and Duration, Outgoing Count and Duration, Miss Count
*Month Summary (Incoming Count and Duration, Outgoing Count and Duration, Miss Count for month)
*Month History (Incoming Count and Duration, Outgoing Count and Duration, Miss Count for echo month of year)
*Days of Week (Incoming Count and Duration, Outgoing Count and Duration, Miss Count for each day of week)
*Hours (Incoming Count and Duration, Outgoing Count and Duration, Miss Count for each hour)
*Days of Month (Incoming Count and Duration, Outgoing Count and Duration, Miss Count for each day of month)
*Incoming By Duration (0~60s 60s~3mn 3mn~10mn 10mn~30mn 30mn~1h 1h+)
*Outgoing By Duration (0~60s 60s~3mn 3mn~10mn 10mn~30mn 30mn~1h 1h+)
Graph call log statistics.
Save call log statistics result to plam doc file format, so you can view the result using doc reading application, and you can download a sample call log statistics result from http://www.convertzone.com/call_log/cl-r-200602.pdb, after import result to treo, you can use any doc reader to read it.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<ChineseSimplified>
			<Keywords>Treo 通话话费分析, Treo 通话话费统计</Keywords>
			<Char_Desc_45>不错的通话分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小时、打入费时、打出费时的通话统计</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>通话分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小时、打入费时、打出费时的通话统计，帮助你节省话费，统计结果以图形显示,并且还生成palmdoc格式的文本统计结果</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>不错的通话分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小时、打入费时、打出费时的通话统计，帮助你节省话费，统计结果以图形显示,并且还生成palmdoc格式的文本统计结果，小巧、速度快，放在卡片执行即可。</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>不错的通话分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小时、打入费时、打出费时的通话统计，帮助你节省话费，统计结果以图形显示,并且还生成palmdoc格式的文本统计结果，小巧、速度快，放在卡片执行即可。</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>不错的通话分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小时、打入费时、打出费时的通话统计，帮助你节省话费，统计结果以图形显示,并且还生成palmdoc格式的文本统计结果，小巧、速度快，放在卡片执行即可。</Char_Desc_2000>
		</ChineseSimplified>
		<ChineseTraditional>
			<Keywords>Treo 通話話費分析, Treo 通話話費統計</Keywords>
			<Char_Desc_45>不錯的通話分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小時、打入費時、打出費時的通話統計</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>通話分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小時、打入費時、打出費時的通話統計，幫助你節省話費，統計結果以圖形顯示,並且還生成palmdoc格式的文本統計結果</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>不錯的通話分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小時、打入費時、打出費時的通話統計，幫助你節省話費，統計結果以圖形顯示,並且還生成palmdoc格式的文本統計結果，小巧、速度快，放在卡片執行即可。</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>不錯的通話分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小時、打入費時、打出費時的通話統計，幫助你節省話費，統計結果以圖形顯示,並且還生成palmdoc格式的文本統計結果，小巧、速度快，放在卡片執行即可。</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>不錯的通話分析工具，可以知道每月、每周、每天、每小時、打入費時、打出費時的通話統計，幫助你節省話費，統計結果以圖形顯示,並且還生成palmdoc格式的文本統計結果，小巧、速度快，放在卡片執行即可。</Char_Desc_2000>
		</ChineseTraditional>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.convertzone.com/call_log/index.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.regsoft.net/purchase.php3?productid=78569</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.convertzone.com/call_log/g-summary.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL>http://www.convertzone.com/call_log.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.convertzone.com/call_log/demo/call_log.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>CONVERTZONE(r) END-USER LICENSE AGREEMENT

Please read this document carefully before proceeding.  This Agreement licenses the software to you and contains warranty and liability disclaimers.  By selecting the "Accept" button, you are confirming your acceptance of the software and agreeing to become bound by the terms of this Agreement.  If you do not wish to do so, select the "Cancel" button and do not install the software.

1. DEFINITIONS

(a) "ConvertZone Software" means the software program covered by this Agreement, and all related updates supplied by ConvertZone.

(b) "ConvertZone Product" means the ConvertZone Software and any related documentation, models and multimedia content (such as animation, sound and graphics), and all related updates supplied by ConvertZone.

(c) "End-User Product" means the output file generated by you, if any, using the ConvertZone Software. Examples of End-User Products include animations, presentations, interactive multimedia material, interactive entertainment products and the like.

2. LICENSE
This Agreement allows you to:

(a) Use the ConvertZone Product on a single computer.

(b) Make one copy of the ConvertZone Product in machine-readable form solely for backup purposes. You must reproduce on any such copy all copyright notices and any other proprietary legends found on the original.

(c) Make copies of the End-User Product and distribute those copies for use by others.

(d) Certain rights are not granted under this Agreement, but may be available under a separate agreement.  If you would like to enter into a Site or Network License, please contact ConvertZone.

3. RESTRICTIONS
You may not make or distribute copies of the ConvertZone Product, or electronically transfer the ConvertZone Product from one computer to another or over a network. You may not decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the ConvertZone Software to a human-perceivable form. You may not modify, rent, resell for profit, distribute or create derivative works based upon the ConvertZone Product or any part thereof. You will not export or reexport, directly or indirectly. 

4. OWNERSHIP

The foregoing license gives you limited rights to use the ConvertZone Product.  You do not become the owner of, and ConvertZone retains title to, the ConvertZone Product, and all copies thereof.  All rights not specifically granted in this Agreement, including Federal and International Copyrights, are reserved by ConvertZone.

5. DISCLAIMER OF WARRANTIES AND OF TECHNICAL SUPPORT: 
The ConvertZone Product is provided to you free of charge, and on an "AS IS" basis, without any technical support or warranty of any kind from ConvertZone including, without limitation, a warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.  These limitations or exclusions of warranties and liability do not affect or prejudice the statutory rights of a consumer; i.e., a person acquiring goods otherwise than in the course of a business.

6. LIMITATION OF DAMAGES: 
ConvertZone SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, OR THE LIKE), WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ConvertZone OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. The limited warranty, exclusive remedies and limited liability set forth above are fundamental elements of the basis of the bargain between ConvertZone and you. You agree that ConvertZone would not be able to provide the ConvertZone Software on an economic basis without such limitations. 

 ConvertZone is registered trademark of ConvertZone, Inc.

End-User License Agreement  27/4/2001</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=8539-35</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>8539</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>8539-35</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>20</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page>http://www.regsoft.net/purchase.php3?productid=78569</Affiliates_Regsoft_Order_Page>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID>flyaga</Affiliates_Regsoft_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID>78569</Affiliates_Regsoft_Product_ID>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>20</Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<P-A-D-R-I-N-G>
		<PADRING />
	</P-A-D-R-I-N-G>
</XML_DIZ_INFO>

